控制電纜直流電阻參數表
執行標準
GB/T9330-2008(參照采用IEC227耐電壓優于IEC227)
GB/T19666-2005阻燃和耐火電纜通則
項 目 | 指 標 | ||||||||||||||||
截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | 10.0mm2 | |||||||||
20℃時直流電阻 Ω/km | 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 |
AB類 | - | - | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R類 | |||||||||||||||||
試驗電壓 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
絕緣電阻 | 符合國家標準GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合國家標準GB/T18380-2008 |
關鍵詞︰控制電纜